产品名称 | 国信证券收益凭证 |
发行机构 | 国信证券股份有限公司 |
发行场所 | 国信证券股份有限公司/中证机构间报价系统股份有限公司 |
发行方式 | 非公开发行 |
产品期限 | 不超过1年 |
币种 | 人民币 |
面值 | 100元 |
募集方式 | 现金募集 |
收益构成 | 每期产品有其特有收益结构,同期产品持有人享有相同收益结构,收益凭证持有人享有约定的收益,其中浮动收益与特定标的相关联。 |
年度计息天数 | 365天 |
单一产品规模 | 最高1亿元 |
投资者类型 | 合格投资者 |
单期产品投资者上限 | 200人 |
最低认购金额 | 保本型:人民币5万元起,超出部分为1千元的整数倍。 非保本型:人民币100万元起,超出部分为1万元的整数倍。 |
认购费率 | 登录后查看 |
转让赎回条款 | 本收益凭证暂不可赎回、不可转让。但国信证券有权在符合法律法规、监管规定的前提下对本收益凭证的赎回、转让事宜进行调整。 |
募集资金用途 | 募集资金用于补充发行人营运资金。 |
沪深300指数涨跌幅X | 年化收益率 | 最终收益 |
X>7.5%或|X|<0.5%或X<-4.5% 或存续期间内任何一天发生触碰 |
1.5% | 20万* 1.5% * 30/365≈246.58元 |
0.5%≤X≤7.5%或-4.5%≤X≤-0.5% 且存续期间未发生触碰 |
1.5%+(|X|-0.5%)*130% |
假设X=7% 20万*9.95% * 30/365≈1635.62元 |
收益凭证的收益与特定标的相关联,具体参数指标详见各期收益凭证的产品要素表。特定标的市场价格的变动将对投资者投资各期收益凭证的收益造成一定程度的影响。收益凭证在存续期内暂不可赎回、不可转让,在发行人到期兑付前,投资者持有的收益凭证将无法变现。前述风险提示仅为收益凭证重要风险的特别提示,各期收益凭证的相关风险提示详见国信证券提供的《风险揭示书》。
本宣传材料仅为便于投资者理解国信证券收益凭证而提供参考。投资者如欲购买收益凭证,应当认真阅读具体每期收益凭证的产品要素表、风险揭示书、认购协议等文件。投资者的具体权利义务以上述风险揭示书、产品要素表、认购协议等文件为准。国信证券收益凭证业务方案日后可能依据法律法规、监管规定的变化而发生调整。国信证券将根据业务实际开展情况,不时修改和更新本宣传材料。